Набор девочек 2008-2010 г.р.

 

Тренер - Шаповалов Валерий Викторович
тел. 8-960-931-75-59


Набор мальчиков 2013-2014 г.р.

 

Тренер - Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20


Тренер Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20
Первенство России 2018-2019 (Группа 3)
Информация о команде Байкал-Энергия-2 Байкал-Энергия

Короткое название: БЭ2
Club Байкал-Энергия
Адрес:
  Иркутск, Иркутская область

Сезоны и турниры, в которых участвовала эта команда
Кубок Михайло Волкова 2019
Первенство России 2019-2020 (Группа 3)
Первенство России 2017-2018 (Группа 3)
Первенство России 2016-2017 (Группа 3)
Первенство России 2015-2016 (Группа 3)
Кубок Кузбасса 2015. Группа Б
Кубок Кузбасса 2015. Полуфинал
Кубок Кузбасса 2015. Финал
Первенство России 2014-2015 (Группа 3)
Первенство России 2013-2014 (Группа 3)
Открытый Кубок Кузбасса
Первенство России 2012-2013 (Группа 3)
Первенство России 2018-2019 (Группа 3)
Полный календарь сезона
Воскресенье, 02 Декабрь 2018 13:00 КЛМ ст. "Химик"Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Кузбасс-27-4Байкал-Энергия-2
Понедельник, 03 Декабрь 2018 18:30 КЛМ ст. "Химик"Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Кузбасс-212-4Байкал-Энергия-2
Четверг, 06 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Сибсельмаш-25-0Байкал-Энергия-2
Пятница, 07 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Сибсельмаш-26-1Байкал-Энергия-2
Понедельник, 10 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-23-1СКА-Нефтяник-2
Вторник, 11 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-211-2СКА-Нефтяник-2
Вторник, 18 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-22-6Восток
Среда, 19 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-22-4Восток
Воскресенье, 23 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Саяны10-3Байкал-Энергия-2
Понедельник, 24 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Саяны7-3Байкал-Энергия-2
Четверг, 27 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Енисей-211-6Байкал-Энергия-2
Пятница, 28 Декабрь 2018 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Енисей-29-5Байкал-Энергия-2
Суббота, 12 Январь 2019 13:00 ст. "Рекорд"Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-26-7Кузбасс-2
Воскресенье, 13 Январь 2019 16:00 ст. «Труд»Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-27-5Кузбасс-2
Среда, 16 Январь 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-26-6Сибсельмаш-2
Четверг, 17 Январь 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-24-4Сибсельмаш-2
Среда, 30 Январь 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-26-2Енисей-2
Четверг, 31 Январь 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-24-3Енисей-2
Воскресенье, 10 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-20-4Саяны
Понедельник, 11 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Байкал-Энергия-24-7Саяны
Воскресенье, 17 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Восток6-5Байкал-Энергия-2
Понедельник, 18 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)Восток10-1Байкал-Энергия-2
Четверг, 21 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)СКА-Нефтяник-26-2Байкал-Энергия-2
Пятница, 22 Февраль 2019 12:00 Первенство России 2018-2019 (Группа 3)СКА-Нефтяник-28-5Байкал-Энергия-2

на правах рекламы

Баннер
Кемеровский центральный универмаг kuzbass85 Кузбасс спортивный

 

 
Яндекс.Метрика