Набор девочек 2008-2010 г.р.

 

Тренер - Шаповалов Валерий Викторович
тел. 8-960-931-75-59


Набор мальчиков 2013-2014 г.р.

 

Тренер - Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20


Тренер Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20
Чемпионат России 2013-2014
Турнирная таблица
отдо

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Д-М Динамо-Москва 44  19  14  111:65  46 
2 (2) Ени Енисей 41  19  12  91:57  34 
3 (3) Бай Байкал-Энергия 38  19  11  94:64  30 
4 (4) Зор Зоркий 33  18  10  115:73  42 
5 (5) Сиб Сибсельмаш 28  20  10  60:68  -8 
6 (6) род Родина 28  21  76:91  -15 
7 (10) Вод Водник 26  19  81:92  -11 
8 (7) Д-К Динамо-Казань 26  19  96:94 
9 (8) СКА СКА-Нефтяник 25  19  78:89  -11 
10 (9) Куз Кузбасс 24  20  10  87:110  -23 
11 (11) Вол Волга 21  19  10  76:88  -12 
12 (12) Тру Уральский Трубник 14  19  13  72:97  -25 
13 (13) Ста Старт 10  19  15  53:102  -49 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation Ваша команда 

« Пред. игровой день   24 25 26 27 28 29 30 31   След игровой день »

на правах рекламы

Баннер
Кемеровский центральный универмаг kuzbass85 Кузбасс спортивный

 

 
Яндекс.Метрика