Набор девочек 2008-2010 г.р.

 

Тренер - Шаповалов Валерий Викторович
тел. 8-960-931-75-59


Набор мальчиков 2013-2014 г.р.

 

Тренер - Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20


Тренер Ачкасов Владимир Николаевич.
Тел. 8-905-919-19-20
Чемпионат России 2018-2019
Турнирная таблица
отдо

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) СКА СКА-Нефтяник 31  11  10  105:26  79 
2 (2) Д-М Динамо-Москва 28  12  69:48  21 
3 (3) Д-К Динамо-Казань 25  12  60:47  13 
4 (4) Ени Енисей 24  11  83:40  43 
5 (6) Вод Водник 20  11  58:43  15 
6 (5) Куз Кузбасс 19  11  49:36  13 
7 (8) Бай Байкал-Энергия 19  11  54:44  10 
8 (7) Тру Уральский Трубник 17  11  44:36 
9 (9) Сиб Сибсельмаш 15  11  48:44 
10 (10) Ста Старт 10  11  36:47  -11 
11 (12) Мур Мурман 10  11  23:50  -27 
12 (11) Стр Строитель 10  27:57  -30 
13 (13) Вол Волга 11  29:63  -34 
14 (14) Зор Зоркий 11  30:74  -44 
15 (15) род Родина 11  10  18:78  -60 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation Ваша команда 

« Пред. игровой день   11 12 13 14 15 16 17 18   След игровой день »

на правах рекламы

Баннер
Кемеровский центральный универмаг kuzbass85 Кузбасс спортивный

 

 
Яндекс.Метрика