В воскресенье, 30 марта, в финале чемпионате России сойдутся московское «Динамо» и красноярский «Енисей». «Золотой» матч начнётся в 15 часов в столичном спорткомплексе «Крылатское». Вход - свободный.
В четвертьфинале и полуфинале плей-офф динамовцы обыграли новосибирский «Сибсельмаш» (2:1, 18:3) и красногорский «Зоркий» (9:3, 4:1, 9:2)
«Енисей» на этих же стадиях турнира провел на два матча больше в соперничестве с хабаровским «СКА-Нефтяником» (3:4, 9:0, 4:2) и казанским «Динамо» (10:3, 4:5, 5:1, 3:2).
Год назад в финале национального чемпионата московские динамовцы одолели «Зоркий» (3:2), а бронзовые медали получили красноярский и казанский клубы.
Столичное «Динамо» и «Енисей» впервые встретятся в решающем поединке чемпионата России.
Видеотрансляция финала
Технический онлайн
Призеры чемпионатов России
1992-1993. 1. Зоркий. 2. Строитель (Сыктывкар). 3. Водник
1993-1994. 1. СКА-Екатеринбург. 2. Сибсельмаш. 3. Саяны
1994-1995. 1. Сибсельмаш. 2. Старт. 3. Сибскана (Иркутск)
1995-1996. 1. Водник. 2. Сибсельмаш. 3. Старт
1996-1997. 1. Водник. 2. Сибсельмаш. 3. Волга
1997-1998. 1. Водник. 2. Сибскана. 3. Старт
1998-1999. 1. Водник. 2. Енисей. 3. Сибскана
1999-2000. 1. Водник. 2. Енисей. 3. Старт
2000-2001. 1. Енисей. 2. Водник. 3 Кузбасс
2001-2002. 1. Водник. 2. Старт. 3. Кузбасс
2002-2003. 1. Водник. 2. Енисей. 3. Кузбасс
2003-2004. 1. Водник. 2. Кузбасс. 3. Зоркий
2004-2005. 1. Водник. 2. Кузбасс. 3. СКА (Хабаровск)
2005-2006. 1. Динамо-Москва. 2. Кузбасс. 3. Родина
2006-2007. 1. Динамо-Москва. 2. Зоркий. 3. Кузбасс
2007-2008. 1. Динамо-Москва. 2. Зоркий. 3. Кузбасс
2008-2009. 1. Динамо-Москва. 2. Кузбасс. 3. Динамо-Казань
2009-2010. 1. Динамо-Москва. 2. Зоркий. 3. Кузбасс, Енисей
2010-2011. 1. Динамо-Казань. 2. Динамо-Москва. 3. Зоркий
2011-2012. 1. Динамо-Москва. 2. Динамо-Казань. 3. Енисей, Зоркий
2012-2013. 1. Динамо-Москва. 2. Зоркий. 3. Енисей, Динамо-Казань
|